DƯƠNG LỊCH | NAM | NỮ | ÂM LỊCH | MỆNH [NGŨ HÀNH] | DƯƠNG LỊCH | NAM | NỮ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | TỐN | KHÔN | GIÁP TÝ | HẢI TRUNG KIM | 1984 | ĐOÀI | CẬN |
1925 | CHẤN | CHẤN | ẤT SỬU | HẢI TRUNG KIM | 1985 | CẬN | LY |
1926 | KHÔN | TỐN | BÍNH DẦN | LƯ TRUNG HỎA | 1986 | KHÔN | KHẢM |
1927 | KHẢM | CẬN | ĐINH MÃO | LƯ TRUNG HỎA | 1987 | TỐN | KHÔN |
1928 | LY | CẬN | MẬU THÌN | ĐẠI LÂM MỘC | 1988 | CHẤN | CHẤN |
1929 | CẬN | ĐOÀI | KỶ TỊ | ĐẠI LÂM MỘC | 1989 | KHÔN | TỐN |
1930 | ĐOÀI | CẬN | CANH NGỌ | LỘ BÀNG THỔ | 1990 | KHẢM | CẬN |
1931 | CẬN | LY | TÂN MÙI | LỘ BÀNG THỔ | 1991 | LY | CẬN |
1932 | KHÔN | KHẢM | NHÂM THÂN | KIẾM PHONG KIM | 1992 | CẬN | ĐOÀI |
1933 | TỐN | KHÔN | QUÝ DẬU | KIẾM PHONG KIM | 1993 | ĐOÀI | CẬN |
1934 | CHẤN | CHẤN | GIÁP TUẤT | SON ĐẦU HỎA | 1994 | CẬN | LY |
1935 | KHÔN | TỐN | ẤT HỢI | SON ĐẦU HỎA | 1995 | KHÔN | KHẢM |
1936 | KHẢM | CHẤN | BÍNH TÝ | GIANG HẠ THỦY | 1996 | TỐN | KHÔN |
1937 | LY | CẬN | ĐINH SỬU | GIANG HẠ THỦY | 1997 | CHẤN | CHẤN |
1938 | CẬN | ĐOÀI | MẬU DẦN | THÀNH ĐẦU THỔ | 1998 | KHÔN | TỐN |
1939 | ĐOÀI | CẬN | KỶ MÃO | THÀNH ĐẦU THỔ | 1999 | KHẢM | CHẤN |
1940 | CẬN | LY | CANH THÌN | BẠCH LẠP KIM | 2000 | LY | CẬN |
1941 | KHÔN | KHẢM | TÂN TỊ | BẠCH LẠP KIM | 2001 | CẬN | ĐOÀI |
1942 | TỐN | KHÔN | NHÂM NGỌ | DƯƠNG LIỄU MỘC | 2002 | ĐOÀI | CẬN |
1943 | CHẤN | CHẤN | QUÝ MÙI | DƯƠNG LIỄU MỘC | 2003 | CẬN | LY |
1944 | KHÔN | TỐN | GIÁP THÂN | TUYỀN TRUNG THỦY | 2004 | KHÔN | KHẢM |
1945 | KHẢM | CHẤN | ẤT DẬU | TUYỀN TRUNG THỦY | 2005 | TỐN | KHÔN |
1946 | LY | CẬN | BÍNH TUẤT | ỐC THƯỢNG THỔ | 2006 | CHẤN | CHẤN |
1947 | CẬN | ĐOÀI | ĐINH HỢI | ỐC THƯỢNG THỔ | 2007 | KHÔN | TỐN |
1948 | ĐOÀI | CẬN | MẬU TÝ | TÍCH LỊCH HỎA | 2008 | KHẢM | CHẤN |
1949 | CẬN | LY | KỶ SỬU | TÍCH LỊCH HỎA | 2009 | LY | CẬN |
1950 | KHÔN | KHẢM | CANH DẦN | TÙNG BÁCH MỘC | 2010 | CẬN | ĐOÀI |
1951 | TỐN | KHÔN | TÂN MÃO | TÙNG BÁCH MỘC | 2011 | ĐOÀI | CẬN |
1952 | CHẤN | CHẤN | NHÂM THÌN | TRƯỜNG LƯU THỦY | 2012 | CẬN | LY |
1953 | KHÔN | TỐN | QUÝ TỊ | TRƯỜNG LƯU THỦY | 2013 | KHÔN | KHẢM |
1954 | KHẢM | CHẤN | GIÁP NGỌ | SA TRUNG KIM | 2014 | TỐN | KHÔN |
1955 | LY | CẬN | ẤT MÙI | SA TRUNG KIM | 2015 | CHẤN | CHẤN |
1956 | CẬN | ĐOÀI | BÍNH THÂN | SON HẠ HỎA | 2016 | KHÔN | TỐN |
1957 | ĐOÀI | CẬN | ĐINH DẬU | SON HẠ HỎA | 2017 | KHẢM | CHẤN |
1958 | CẬN | LY | MẬU TUẤT | BÌNH ĐỊA MỘC | 2018 | LY | CẬN |
1959 | KHÔN | KHẢM | KỶ HỢI | BÌNH ĐỊA MỘC | 2019 | CẬN | ĐOÀI |
1960 | TỐN | KHÔN | CANH TÝ | BÍCH THƯỢNG THỔ | 2020 | ĐOÀI | CẬN |
1961 | CHẤN | CHẤN | TÂN SỬU | BÍCH THƯỢNG THỔ | 2021 | CẬN | LY |
1962 | KHÔN | TỐN | NHÂM DẦN | KIM BẠCH KIM | 2022 | KHÔN | KHẢM |
1963 | KHẢM | CHẤN | QUÝ MÃO | KIM BẠCH KIM | 2023 | TỐN | KHÔN |
1964 | LY | CẬN | GIÁP THÌN | PHÚ ĐĂNG HỎA | 2024 | CHẤN | CHẤN |
1965 | CẬN | ĐOÀI | ẤT TỊ | PHÚ ĐĂNG HỎA | 2025 | KHÔN | TỐN |
1966 | ĐOÀI | CẬN | BÍNH NGỌ | THIÊN HÀ THỦY | 2026 | KHẢM | CHẤN |
1967 | CẬN | LY | ĐINH MÙI | THIÊN HÀ THỦY | 2027 | LY | CẬN |
1968 | KHÔN | KHẢM | MẬU THÂN | ĐẠI TRẠCH THỔ | 2028 | CẬN | ĐOÀI |
1969 | TỐN | KHÔN | KỶ DẬU | ĐẠI TRẠCH THỔ | 2029 | ĐOÀI | CẬN |
1970 | CHẤN | CHẤN | CANH TUẤT | THOA XUYẾN KIM | 2030 | CẬN | LY |
1971 | KHÔN | TỐN | TÂN HỢI | THOA XUYẾN KIM | 2031 | KHÔN | KHẢM |
1972 | KHẢM | CHẤN | NHÂM TÝ | TANG ĐỐ MỘC | 2032 | TỐN | KHÔN |
1973 | LY | CẬN | QUÝ SỬU | TANG ĐỐ MỘC | 2033 | CHẤN | CHẤN |
1974 | CẬN | ĐOÀI | GIÁP DẦN | ĐẠI KHÊ THỦY | 2034 | KHÔN | TỐN |
1975 | ĐOÀI | CẬN | ẤT MÃO | ĐẠI KHÊ THỦY | 2035 | KHẢM | CẬN |
1976 | CẬN | LY | BÍNH THÌN | SA TRUNG THỔ | 2036 | LY | CẬN |
1977 | KHÔN | KHẢM | ĐINH TỴ | SA TRUNG THỔ | 2037 | CẬN | ĐOÀI |
1978 | TỐN | KHÔN | MẬU NGỌ | THIÊN THƯỢNG HỎA | 2038 | ĐOÀI | CẬN |
1979 | CHẤN | CHẤN | KỶ MÙI | THIÊN THƯỢNG HỎA | 2039 | CẬN | LY |
1980 | KHÔN | TỐN | CANH THÂN | THẠCH LỰU MỘC | 2040 | KHÔN | KHẢM |
1981 | KHẢM | CẬN | TÂN DẬU | THẠCH LỰU MỘC | 2041 | TỐN | KHÔN |
1982 | LY | CẬN | NHÂM TUẤT | ĐẠI HẢI THỦY | 2042 | CHẤN | CHẤN |
1983 | CẬN | ĐOÀI | QUÝ HỢI | ĐẠI HẢI THỦY | 2043 | KHÔN | TỐN |
Website này sẽ được cập nhật bổ sung